Descriere
| CPU Socket | 775 |
| Chipset | Intel G41 |
| Northbridge | Intel G41 |
| Southbridge | Intel ICH7 |
| Procesoare suportate | Intel Celeron Dual Core Intel Core 2 Duo Intel Core 2 Extreme Intel Core 2 Quad Intel Pentium® Dual Core |
| Socket-uri procesor | 1 |
MEMORIE
| Tip memorie | DDR3 |
| Capacitate maxima memorie RAM (MB) | 8192 |
| Frecventa memorie (MHz) | 1333(OC), 1066, 800 |
| Suport Dualchannel | Da |
| Suport ECC | Da |
| Sloturi memorie | 2 |
CONECTIVITATE
| Slot PCI | PCI Express |
| Audio integrat | VIA VT1705 |
| LAN integrat | Atheros AR8152 |
| Video integrat | Intel Graphic Media Accelerator |
| Interfata ATA | 1 x ATA |
| Interfata Serial ATA | 4 x SATA II |
| Rata de transfer SATA (MB/s) | 300 |
| Conector sursa (pini) | 1 x 24 pin ATX |
| Porturi USB 2.0 | 4 |
| Conectivitate | 2 x PS2 3 x audio jacks 4 x USB 2.0 1 x RJ-45 1 x VGA |
SLOTURI
| Sloturi PCI-E x16 | 1 |
| Sloturi PCI | 1 |
ALTELE
| Tehnologii suportate | ASRock APP Charger ASRock Instant Boot |
| BIOS & memorie BIOS | 8MB Flash ROM, AMI BIOS PnP, BIOS ACPI 1.1 SM BIOS 2.3.1 VCCM, NB, VTT, GTLRef Voltage Multi-adjustment |
| Format | Micro ATX |
| Dimensiuni (L x W) (cm) | 22.6 x 17.0 |
Fotografiile sunt cu caracter descriptiv/informativ.
Pot exista însă diferente între acestea și produsul respectiv.
Prețul și specificațiile tehnice nu pot constitui o obligație contractuală și pot fi schimbate fără o notificare în prealabil.
Echipa MIT IT CENTER face toate eforturile pentru a elimina orice erori.





Recenzii
Nu există recenzii până acum.