Descriere
| Form Factor | mSATA |
| Capacitate | 250 GB |
| Interfata | SATA III |
| Rata de transfer la citire (MB/s) | 550 |
| Rata de transfer la scriere (MB/s) | 520 |
| Altele | Compatibilitate TRIM Compatibilitate S.M.A.R.T. |
| Dimensiuni (W x D x H mm) | 50.8 x 29.9 x 4.8 |
| Greutate (g) | 81.6 |
| Tip Memorie | TLC |
| Tip controller | Samsung MJX |
Fotografiile sunt cu caracter descriptiv/informativ.
Pot exista însă diferente între acestea și produsul respectiv.
Prețul și specificațiile tehnice nu pot constitui o obligație contractuală și pot fi schimbate fără o notificare în prealabil.
Echipa MIT IT CENTER face toate eforturile pentru a elimina orice erori.






Recenzii
Nu există recenzii până acum.